213 333 €
2.A.F
59.01 m2
5.82 m2
2-np
3
1 | vstupná predsieň | /lobby | 4.7 | m² |
2 | kuchyňa | /kitchen | 7.31 | m² |
3 | obývacia miestnosť | /living room | 13.75 | m² |
4 | chodba | /corridor | 3.9 | m² |
5 | kúpelňa s wc | /bathroom | 5.62 | m² |
6 | spálňa | /room | 13.42 | m² |
7 | detská izba | /room | 10.31 | m² |
8 | terasa | /terrace | 5.82 | m² |
CELKOVÁ PLOCHA | /TOTAL | 59.01 | m² |
Plochy jednotlivých miestností sú orientačné. Vyobrazenie zariadenia v plánoch bytu (nábytok, el. spotrebiče atď.) nie je súčasťou dodávky. Rozsah dodávky je špecifikovaná v štandarde. Investor si vyhradzuje právo na drobné úpravy. Celková plocha bytu predstavuje súčet plôch všetkých obytných a vedľajších miestností bytu. Nezahŕňa balkón, terasu, predzáhradku, pivničnú kobku ani garáž.