160 401 €
2.A.I
53.85 m2
6.46 m2
2-np
2
1 | vstupná predsieň | /lobby | 5.91 | m² |
2 | kuchyňa | /kitchen | 10.25 | m² |
3 | obývacia miestnosť | /living room | 11.49 | m² |
4 | kúpelňa | /bathroom | 4.64 | m² |
5 | wc | /toilet | 2.52 | m² |
6 | spálňa | /room | 14 | m² |
7 | šatník | /closet | 5.04 | m² |
8 | terasa | /terrace | 6.46 | m² |
CELKOVÁ PLOCHA | /TOTAL | 53.85 | m² |
Plochy jednotlivých miestností sú orientačné. Vyobrazenie zariadenia v plánoch bytu (nábytok, el. spotrebiče atď.) nie je súčasťou dodávky. Rozsah dodávky je špecifikovaná v štandarde. Investor si vyhradzuje právo na drobné úpravy. Celková plocha bytu predstavuje súčet plôch všetkých obytných a vedľajších miestností bytu. Nezahŕňa balkón, terasu, predzáhradku, pivničnú kobku ani garáž.